信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |||
基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二甲中医医院 | 二甲中医医院 | |||
1.2 重点(特色)专科 | 国家级 | |||||
省 级 | 1 | 1 | ||||
市 级 | ||||||
院 级 | ||||||
医疗费用 | 门诊患者人均医疗费用(元) | 330 | 336 | |||
住院患者人均医疗费用(元) | 4911 | 5389 | ||||
药品占比(%) | 23.19% | 24.90% | ||||
中药饮片占比(%) | 15.89% | 16.35% | ||||
耗材占比(%) | 10.75% | 10.35% | ||||
城镇职工医保实际报销比例(%) | 73.16% | 71.76% | ||||
新农合医保实际报销比例(%) | 64.73% | 64.48% | ||||
城镇居民医保实际报销比例(%) | 60.75% | 62.20% | ||||
医疗质量 | 治愈好转率(%) | 98.10% | 97.50% | |||
入出院诊断符合率(%) | 99.60% | 99.70% | ||||
手术前后诊断符合率(%) | 100% | 100% | ||||
急诊抢救成功率(%) | 76.9& | 78.40% | ||||
大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 80.50% | 79.50% | |||
CT | 93.60% | 90.70% | ||||
MRI | 89.90% | 90.90% | ||||
抗菌药物使用强度 | 39.52 | 40.03 | ||||
门诊输液率(%) | 0.81% | 0.64% | ||||
无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||||
住院患者压疮发生率(%) | 0.025 | 0.027 | ||||
运行效率 | 门诊挂号预约率(%) | 50% | 50% | |||
术前待床日(天) | 二类手术 | 2 | 2 | |||
三类手术 | 2 | 3 | ||||
四类手术 | 3 | 4 | ||||
病床使用率(%) | 68.90% | 68.10% | ||||
出院者平均住院日(天) | 7.1 | 7.4 | ||||
患者满意度 | 总体满意度(%) | 99% | 99% | |||
上报人:吴丹丹 15905646205 审核人:张有松 13905646001 |
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 重度膝关节骨关节炎 | 外科手术治疗 | 24426.22 | |
腰椎管狭窄症 | 外科手术治疗 | 39341.06 | ||
2 | 腰椎滑脱症 | 外科手术治疗 | 29780.82 | |
3 | 胆囊炎/胆囊结石 | 外科手术治疗 | ||
4 | Ⅱ型糖尿病 | 内科综合治疗 | ||
5 | 阑尾炎 | 外科手术治疗 | ||
6 | 下肢静脉曲张 | 外科手术治疗 | ||
7 | 肺炎 | 内科综合治疗 | ||
8 | 老年性白内障 | 外科手术治疗 | ||
9 | 脑梗死(急性期) | 内科综合治疗 | ||
10 | 脑出血 | 内科综合治疗 | ||
11 | 慢性阻塞性肺疾病 | 内科综合治疗 | ||
12 | 冠心病 | 内科综合治疗 | ||
13 | 腹股沟疝 | 外科手术治疗 | ||
14 | 短暂性脑缺血发作 | 内科综合治疗 | ||
15 | 肛周疾病 | 外科手术治疗 | ||
16 | 颈椎病 | 非手术中西医综合治疗 | ||
17 | 脑梗死(恢复期) | 内科综合治疗 | ||
18 | 痔 | 外科手术治疗 | ||
19 | 精索静脉曲张 | 外科手术治疗 | ||
20 | 胃十二指肠溃疡 | 外科手术治疗 |
医院电话:0554-4022581
医院地址:寿县寿春镇寿六南路
Copyright © 2024寿县中医医院
微信公众号
小程序
微信公众号
小程序