寿县中医院拟采购康复精准评定系统等设备,共161台总预算价419.914万元(详见清单),现面向社会征集品牌参数,要求至少3年原厂全机保。欢迎各潜在供应商通过密封函及电子邮箱共同(邮寄一份、电子邮箱一份,邮寄和电子邮箱不符时,以邮寄密封函为准 )递交拟竞标设备的品牌、型号、预算、参数等有效信息(可提供多种产品或者一种产品),并留下联系方式。
(备注:1、为避免邮寄件丢失,请邮寄件确认收货后,联系夏多稳确认收货。
2、由于后期医院需要对参数进行整理,请各潜在供应商邮寄参数每一页填写一个设备的参数,一页不够可填写多页,但不要出现一页上出现多个设备参数,同时为了方便参数整理请不要邮寄与本次参数征集无关的彩页等材料)
康复精准评定系统等设备参数征集表
品牌 | 型号 | 预算价 | 免费质保期限 | 产品参数 | 联系人 | 联系电话 |
产品参数可另附页 |
邮寄地址:安徽省淮南市寿县中医院急诊楼四楼(设备科)
联系人:夏多稳,联系方式:13275540688
参数征集邮箱:841457887@qq.com
参数征集截止时间:2024年11月4日3时
寿县中医院
2024年10月28日
寿县中医院购置康复精准评定系统等设备清单
品名 | 数量/台套 | 总价/元 |
康复精准评定系统 | 1 | 260000 |
智能磨砂桌(带显示屏) | 1 | 120000 |
强磁康复仪(双头) | 1 | 350000 |
吞咽神经肌肉低频电刺激仪 | 1 | 68000 |
空气波压力循环治疗仪 | 2 | 96000 |
干扰电治疗仪 | 1 | 188000 |
神经肌肉电刺激仪 | 2 | 76000 |
痉挛肌电刺激治疗仪 | 2 | 76000 |
吸附式点刺激低频治疗仪 | 5 | 396000 |
中频治疗仪 | 4 | 24000 |
柜式冲击波 | 1 | 260000 |
步态训练仪 | 1 | 45000 |
天轨训练系统. | 1 | 600000 |
平行杠 | 1 | 6600 |
训练用阶梯 | 1 | 6600 |
悬吊康复工作站 | 1 | 100000 |
PT床 | 3 | 7500 |
多体位康复训练床 | 1 | 30000 |
电动起立床 | 2 | 56000 |
上下肢主被动训练器 | 4 | 260000 |
等速九件套 | 1 | 250000 |
四肢联动康复训练仪 | 2 | 196000 |
颈椎牵引椅 | 3 | 15000 |
腰椎牵引床 | 2 | 24000 |
超短波电疗机 | 3 | 60000 |
骨创伤 | 1 | 50000 |
艾灸排烟系统(一拖2) | 4 | 120000 |
手足熏蒸4人 | 2 | 80000 |
熏蒸舱 | 4 | 100000 |
多功能训练组合 | 1 | 168000 |
OT桌 | 2 | 6600 |
OT综合训练桌 | 1 | 10000 |
基础作业训练套装 1堆杯 | 2 | 620 |
基础作业训练套装 2手指阶梯 | 2 | 1560 |
基础作业训练套装 3手平衡协调训练器 | 2 | 1160 |
基础作业训练套装 4橡筋手指练习器 | 2 | 1960 |
基础作业训练套装 5套彩盘 | 2 | 1560 |
基础作业训练套装 6镶嵌训练器 | 2 | 1060 |
基础作业训练套装 7上肢推举训练器 | 2 | 10480 |
基础作业训练套装 8体操棒与抛接球 | 2 | 2860 |
基础作业训练套装 9PT凳 | 60 | 24000 |
基础作业训练套装 10平衡板 | 2 | 980 |
基础作业训练套装 11滚桶(Φ400) | 2 | 1720 |
基础作业训练套装 12滚桶(Φ220) | 2 | 1720 |
基础作业训练套装 13四人站立架 | 4 | 14000 |
基础作业训练套装 14液压式踏步器 | 2 | 5240 |
基础作业训练套装 15系列沙袋 | 2 | 3920 |
基础作业训练套装 16系列哑铃 | 2 | 2340 |
基础作业训练套装 17矫正镜 | 4 | 8800 |
基础作业训练套装 18肋木 | 2 | 5860 |
辅助步行训练器 | 1 | 4000 |
合计 | 161 | 4199140 |
医院电话:0554-4022581
医院地址:寿县寿春镇寿六南路
Copyright © 2024寿县中医医院
微信公众号
小程序
微信公众号
小程序